In EA Sports FC 25 gibt es auch wieder einige Free Agents, die du ohne Ablöse für deinen Verein gewinnen kannst. Gerade wenn dein Verein nicht gerade das größte Transferbudget zur Verfügung hat, eignen sich die ablösefreien Spieler gut für den Aufbau der Mannschaft. Aber wie finde ich in FC 25 die ablösefreien Spieler?
Spieler ohne Ablöse finden
Um die ablösefreien Spieler mit auslaufenden Verträgen zu finden, kannst du zum einen auf Spielerdatenbanken zurückgreifen und dir anschauen, welche Verträge zum nächsten Jahr auslaufen, zum anderen kannst du meine kleine Liste nutzen. Ich habe dir in der Tabelle die besten ablösefreien Spieler kurz aufgelistet. Die Tabelle ist nach dem aktuellen Gesamtrating des Spielers sortiert.
Wenn du die Eigenschaften der Spieler aufrufst, dann erscheint dort auch der Hinweis „Sucht neuen Verein“.
Spieler | Position | Alter | Rating | Potential |
---|---|---|---|---|
Adrien Rabiot | ZM | 29 | 83 | 83 |
Memphis Depay | ST | 30 | 82 | 82 |
Joselu | ST | 34 | 82 | 82 |
Luis Chavez | ZM | 28 | 79 | 79 |
Erick Sanchez | ZM | 24 | 78 | 83 |
Akram Afif | LM | 27 | 78 | 78 |
Romain Saiss | IV | 34 | 78 | 78 |
Alexis Vega | LF | 26 | 77 | 78 |
Carlos Acevedo | TW | 28 | 77 | 78 |
Roberto ALVarado | RM | 25 | 77 | 78 |
Carlos Rodriguez | ZOM | 27 | 76 | 77 |
Ivan Perisic | LF | 35 | 76 | 76 |
Cesar Huerta | LF | 23 | 75 | 81 |
Israel Reyes | IV | 24 | 74 | 80 |
Cesar Montes | IV | 27 | 74 | 77 |
Gerardo Arteaga | LB | 25 | 74 | 77 |
Florinel Coman | LF | 26 | 74 | 75 |
Andre Ayew | ST | 34 | 73 | 73 |
Jesus Orozco Chiquete | IV | 22 | 72 | 82 |
Marcelo Flores | LF | 20 | 71 | 81 |
Marcelo Flores | LF | 20 | 71 | 81 |
Zsolt Nagy | LV | 31 | 70 | 70 |
Bryan Gonzalez | LM | 21 | 69 | 77 |
Krisztofer Horvath | ZOM | 22 | 68 | 78 |
Jakub Markovic | TW | 22 | 68 | 76 |
Robin Quaison | ST | 30 | 68 | 68 |
Die Tabelle ist noch nicht vollständig und wir werden immer mal wieder Spieler ohne Ablöse hinzufügen.